Peringkat pemain Jepang di Eropa
Total musim 2026-2027 di kompetisi yang kami cakup. Peringkat rating mencakup pemain dengan minimal 270 menit musim ini. Diperbarui setiap hari.
Gol
| # | Pemain | Gol | Musim ini |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayase UedaLille · 🇫🇷 Ligue 1 | 6 | 10 laga, 690 mnt · 0.78/90 |
| 2 | Shunsuke SaitoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 5 | 10 laga, 766 mnt · 0.59/90 |
| 3 | Yuito SuzukiSC Freiburg · 🇩🇪 Bundesliga | 4 | 9 laga, 676 mnt · 0.53/90 |
| 3 | Kuryu MatsukiSouthampton · 🏴 EFL Championship | 4 | 14 laga, 967 mnt · 0.37/90 |
| 5 | Shio FukudaKarlsruher SC · 🇩🇪 2. Bundesliga | 3 | 8 laga, 674 mnt · 0.40/90 |
Assist
| # | Pemain | Assist | Musim ini |
|---|---|---|---|
| 1 | Sota KitanoRed Bull Salzburg · 🇦🇹 Bundesliga Austria | 4 | 16 laga, 717 mnt · 0.50/90 |
| 1 | Isa SakamotoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 4 | 10 laga, 734 mnt · 0.49/90 |
| 3 | Rento TakaokaPatro Eisden · 🇧🇪 Challenger Pro League | 3 | 9 laga, 383 mnt · 0.70/90 |
| 3 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 3 | 14 laga, 1027 mnt · 0.26/90 |
| 5 | Sho FukudaBrondby · 🇩🇰 Superliga Denmark | 2 | 10 laga, 344 mnt · 0.52/90 |
Rating rata-rata
| # | Pemain | Rating rata-rata | Musim ini |
|---|---|---|---|
| 1 | Shunsuke SaitoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.49 | 10 laga, 766 mnt |
| 2 | Taishi Brandon NozawaAntwerp · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.23 | 10 laga, 900 mnt |
| 2 | Keito NakamuraLyon · 🇫🇷 Ligue 1 | 7.23 | 8 laga, 425 mnt |
| 4 | Genki HaraguchiBeerschot VA · 🇧🇪 Challenger Pro League | 7.16 | 9 laga, 662 mnt |
| 4 | Rion IchiharaJong AZ · 🇳🇱 Eerste Divisie | 7.16 | 5 laga, 370 mnt |
Menit bermain
| # | Pemain | Menit bermain | Musim ini |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomoki IwataBirmingham · 🏴 EFL Championship | 1341 | 16 laga (15 starter) |
| 2 | Leo Brian KokuboSt. Truiden · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 1086 | 12 laga (12 starter) |
| 3 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 1027 | 14 laga (11 starter) |
| 4 | Kuryu MatsukiSouthampton · 🏴 EFL Championship | 967 | 14 laga (10 starter) |
| 5 | Taisei MiyashiroLas Palmas · 🇪🇸 Segunda División | 965 | 12 laga (12 starter) |