Rankings: Japanese players in Europe
Season 2026-2027 totals in the competitions we cover. The rating ranking includes players with at least 270 minutes this season. Updated daily.
Goals
| # | Player | Goals | This season |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayase UedaLille · 🇫🇷 Ligue 1 | 6 | 10 apps, 690 min · 0.78/90 |
| 2 | Shunsuke SaitoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 5 | 10 apps, 766 min · 0.59/90 |
| 3 | Yuito SuzukiSC Freiburg · 🇩🇪 Bundesliga | 4 | 9 apps, 676 min · 0.53/90 |
| 3 | Kuryu MatsukiSouthampton · 🏴 EFL Championship | 4 | 14 apps, 967 min · 0.37/90 |
| 5 | Shio FukudaKarlsruher SC · 🇩🇪 2. Bundesliga | 3 | 8 apps, 674 min · 0.40/90 |
Assists
| # | Player | Assists | This season |
|---|---|---|---|
| 1 | Sota KitanoRed Bull Salzburg · 🇦🇹 Austrian Bundesliga | 4 | 16 apps, 717 min · 0.50/90 |
| 1 | Isa SakamotoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 4 | 10 apps, 734 min · 0.49/90 |
| 3 | Rento TakaokaPatro Eisden · 🇧🇪 Challenger Pro League | 3 | 9 apps, 383 min · 0.70/90 |
| 3 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 3 | 14 apps, 1027 min · 0.26/90 |
| 5 | Sho FukudaBrondby · 🇩🇰 Danish Superliga | 2 | 10 apps, 344 min · 0.52/90 |
Average rating
| # | Player | Average rating | This season |
|---|---|---|---|
| 1 | Shunsuke SaitoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.49 | 10 apps, 766 min |
| 2 | Taishi Brandon NozawaAntwerp · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.23 | 10 apps, 900 min |
| 2 | Keito NakamuraLyon · 🇫🇷 Ligue 1 | 7.23 | 8 apps, 425 min |
| 4 | Genki HaraguchiBeerschot VA · 🇧🇪 Challenger Pro League | 7.16 | 9 apps, 662 min |
| 4 | Rion IchiharaJong AZ · 🇳🇱 Eerste Divisie | 7.16 | 5 apps, 370 min |
Minutes played
| # | Player | Minutes played | This season |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomoki IwataBirmingham · 🏴 EFL Championship | 1341 | 16 apps (15 starts) |
| 2 | Leo Brian KokuboSt. Truiden · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 1086 | 12 apps (12 starts) |
| 3 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 1027 | 14 apps (11 starts) |
| 4 | Kuryu MatsukiSouthampton · 🏴 EFL Championship | 967 | 14 apps (10 starts) |
| 5 | Taisei MiyashiroLas Palmas · 🇪🇸 Segunda División | 965 | 12 apps (12 starts) |